本館(非会員料金/令和元年10月1日改定)
| 室番号 | m2 | 定員 | 午前料金 (9~12時) |
午後料金 (13~17時) |
午前・午後 (9~17時) |
3時間料金 | パーティー 時の料金 |
延長料金 (1時間当たり) |
| 101号 | 24 | 8 | 4,200 | 5,000 | 8,600 | 4,700 | 1,400 | |
| 201号 | 35 | 8 | 5,800 | 6,900 | 12,400 | 6,400 | 1,900 | |
| 204号 | 32 | 12 | 6,800 | 8,000 | 14,400 | 7,500 | 2,200 | |
| 205号 | 54 | 12 | 10,700 | 12,600 | 22,900 | 12,000 | 5,900 | 3,400 |
| 206号 | 41 | 10 | 10,700 | 12,600 | 22,900 | 12,000 | 5,900 | 3,400 |
| 301号 | 26 | 4 | 5,400 | 6,400 | 11,600 | 6,100 | 1,600 | 1,800 |
| 302号 | 22 | 4 | 5,100 | 6,100 | 11,000 | 5,700 | 1,600 | 1,700 |
| 303号 | 55 | 18 | 10,700 | 12,600 | 22,900 | 12,000 | 5,900 | 3,400 |
| B02号 | 33 | 和室(20帖) | 4,900 | 5,800 | 10,400 | 5,400 | 1,700 | |
| B03号 | 7 | 和室(4帖) | 1,600 | 2,000 | 3,500 | 1,900 | 700 | |
| 203号 | 38 | 和室 (4・19帖の計23帖) |
7,300 | 9,100 | 16,300 | 8,400 | 2,400 | |
| ホール | 261 | * 140 | 63,700 | 74,400 | 124,200 | 70,300 | 37,000 | 19,700 |
| 大食堂 | 187 | (着席)50 | 6,000(2H) | 2,000 | ||||
| 特別食堂A | 41 | (着席)10 | 1,600(2H) | 800 | ||||
| 特別食堂B | 42 | (着席)10 | 1,600(2H) | 800 | ||||
| ※和室はお稽古事のみ使用可でございます。 | ||||||||
西館(非会員料金/令和元年10月1日改定)
| 室番号 | m2 | 定員 | 午前料金 (9~12時) |
午後料金 (13~17時) |
午前・午後 (9~17時) |
3時間料金 | パーティー 時の料金 |
延長料金 (1時間当たり) |
| 特別会議室 | 59 | 16 | 13,900 | 16,500 | 29,700 | 15,400 | 4,400 | |
| 210号 | 50 | 16 | 11,300 | 13,300 | 24,300 | 12,600 | 3,700 | |
| 212号 | 53 | 16 | 10,300 | 12,200 | 22,100 | 11,400 | 3,300 | |
| 213号 | 76 | 20 | 13,900 | 16,500 | 29,700 | 15,400 | 4,400 | |
| 214号 | 76 | 20 | 13,900 | 16,500 | 29,700 | 15,400 | 4,400 | |
| 215号 | 100 | 28 | 25,400 | 29,900 | 54,200 | 28,300 | 8,100 | |
| 311号 | 45 | 12 | 10,700 | 12,600 | 22,900 | 12,000 | 5,900 | 3,400 |
| 312号 | 32 | 10 | 7,500 | 9,000 | 16,300 | 8,400 | 4,400 | 2,400 |
| 315号 | 60 | 16 | 12,500 | 14,600 | 26,500 | 13,900 | 7,200 | 4,000 |
| 316号 | 60 | 16 | 12,500 | 14,600 | 26,500 | 13,900 | 7,200 | 4,000 |
| 317号 | 100 | 28 | 25,400 | 29,900 | 54,200 | 28,300 | 14,700 | 8,100 |
| 511号 | 120 | * 80 | 45,400 | 53,200 | 88,600 | 50,200 | 26,500 | 14,100 |
| 512号 | 16 | 4 | 5,200 | 6,100 | 11,000 | 5,700 | 1,700 | |
| 513号 | 110 | * 60 | 30,500 | 35,400 | 59,400 | 33,600 | 17,600 | 9,400 |
貸室機器使用料金表
| 機器名 | 午前料金 | 午後料金 | 午前・ 午後料金 |
1点につき | { 各室におけるマイクの使用限度 } | ||||||||||||||||||||||||
| パソコン | 1,400 | 1,600 | 2,700 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| プロジェクター | 6,800 | 7,800 | 13,100 | ||||||||||||||||||||||||||
| プロジェクター+ビジュアルプレゼンター付 | 7,300 | 8,400 | 14,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| ビデオ(モニター付) | 5,500 | 6,300 | 10,500 | ||||||||||||||||||||||||||
| ビデオデッキ(ホールのみ) | 2,300 | 2,700 | 4,500 | ||||||||||||||||||||||||||
| DVDデッキ | 2,300 | 2,700 | 4,500 | ||||||||||||||||||||||||||
| モニターのみ(ピンジャック) | 2,900 | 3,500 | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| マイク | 1,800 | 2,000 | 3,400 | ||||||||||||||||||||||||||
| 〃 (追加) | 1,100 | { 無料貸与品寸法表(単位cm)} | |||||||||||||||||||||||||||
| スクリーン(180×180) | 1,100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 〃 (390×290ホール専用) | 2,300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CDレコーダー | 1,600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アンプ | 1,600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ホワイトボード(2台目より) | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白布(220×135) | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 紅白幕(ホール用) | 6,200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 金屏風(半双) | 2,800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 緋毛氈(和室用) | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 〃 (ホール用) | 1,100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 碁盤・将棋盤 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||
| パネル(組立式) | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 足つき台(木製) (91×182×36) |
1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電子ピアノ(1回) | 5,500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 落語セット(高座)(1回) | 11,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| グランドピアノ(ホールのみ)使用料(1回) | (3時間) 11,000 |
(半日) 16,800 |
(全日) 22,000 |
|
|||||||||||||||||||||||||
